基本信息
起订量:5000
交付时间:30
物流方式:快递, 海运
规格编号:● OD: Ø10~141.3mm, ● Wall Thickness: 1~18mm.
包装说明:带钢打包的六角形束
商品介绍
钢管 – 无缝与焊接
外径5-256mm | 壁厚0.8-25mm | 碳钢与合金钢
产品概述
无缝和焊接(ERW)结构的钢管。可提供碳钢和合金钢(Cr-Mo)。外径从5mm到256mm,壁厚从0.8mm到25mm。
✅ 无缝或ERW焊接 – 两种均可提供
✅ 碳钢与合金钢
✅ 多种标准 – ASTM、API、EN、GB
✅ 100%水压测试
✅ EN 10204 3.1 MTC 含炉号
✅ 工厂直供 | 全球发货
主要规格
| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 外径 | 5 – 256 mm |
| 壁厚 | 0.8 – 25 毫米 |
| 长度 | 4 – 12 米 |
| 制造 | 无缝 / ERW焊接 |
| 材料 | 碳钢、合金钢(铬钼钢) |
快速等级选择
| 应用 | 等级 | 标准 |
|---|---|---|
| 一般流体 | 20#, A106 Gr.B | GB/T 8163, ASTM A106 |
| 高压锅炉 | 20G, A192 | GB/T 5310, ASTM A192 |
| 过热器 | T11, T22, T91 | ASTM A213 |
| 石油与天然气管道 | X52, X65, X70 | API 5L |
| 高温合金 | P11, P22, P91 | ASTM A335 |
| 低温 | A333 Gr.6, Gr.8 | ASTM A333 |
| 液压油缸 | E355, ST52 | EN 10305, DIN 2391 |
| 结构用 | Q345, S355J2H | GB/T 8162, EN 10210 |
最常用规格
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 应用 |
|---|---|---|
| 60.3 | 3.0 – 5.0 | 流体管线 |
| 88.9 | 4.0 – 6.0 | 锅炉管 |
| 114.3 | 5.0 – 8.0 | 管道 |
| 168.3 | 6.0 – 10.0 | 蒸汽管道 |
| 219.1 | 6.0 – 12.0 | 集箱 |
应用领域
石油与天然气管道 | 电厂锅炉 | 石化工艺管道 | 液压油缸 | 建筑结构 | 低温服务
联系方式
📧 邮箱: yjhtrade@gmail.com
📞 WhatsApp: +86 15106174543
🌐 网址: www.hzhmetals.com / www.wuxihengzhihui.com
标签: 钢管 无缝钢管 ERW钢管 碳钢管 合金钢管 ASTM A106 API 5L
产品细节





