Ipayipi Elishiselwe nge-ERW
Ipayipi elishiselwe ngogesi – Ububanzi 5mm – 256mm | Ubukhulu bodonga 0.8mm – 12mm
Insimbi yeCarbon – i-ASTM A53 / i-API 5L / i-EN 10217 / i-GB/T 3091
Uhlolojikelele Lomkhiqizo
Ethu Ipayipi lensimbi le-ERW (Electric Resistance Welded) ikhiqizwa ngokubumba i-coil yensimbi ebandayo ibe umumo oyindilinga bese kushiselwa umthungo kusetshenziswa i-high-frequency electric resistance welding. Le nqubo ikhiqiza ipayipi elinomthungo wokushisela ongaguquki, ukunemba okuhle kakhulu kobukhulu, kanye nokonga izindleko ezinhle ekusetshenzisweni okuvamile.
Ngobubanzi obungaphandle obusuka ku- 5mm kuya ku-256mm nobukhulu bodonga obusuka ku 0.8mm kuya ku-12mm, amapayipi ethu e-ERW alungele ukuthuthwa kwamanzi, igesi, uwoyela, izinhlelo zokwakha, kanye nezinsiza ezinengcindezi ephansi kuya emaphakathi.
Izici Eziyinhloko:
-
Inqubo ye-ERW – I-high-frequency electric resistance welded
-
Iyonga izindleko – Intengo ephansi kunepayipi elingenamthungo
-
Ikhwalithi engaguquki – Umugqa wokukhiqiza ozenzakalelayo
-
Ububanzi obubanzi bosayizi – I-OD engu-5-256mm – ukuthola konke endaweni eyodwa
-
Ukushiselwa okuhle – Ukushisela okulula ensimini
-
Kuhlolwe nge-hydrostatic ngokugcwele (100%) – Ubuqotho obuqinisekisiwe
-
Ukulandeleka okugcwele – I-EN 10204 Uhlobo 3.1 MTC enenombolo yokushisa
✅ Ukukhiqizwa kwe-ERW – Indlela eyonga izindleko esikhundleni sepayipi elingenamthungo
✅ Indawo ebushelelezi – Ukuqedwa okuhlanzekile, okungenazikali
✅ Ukubunjwa Okuhle – Ilungele ukugoba, ukugxoba, nokufaka intambo
✅ Ukulethwa Okusheshayo – Usayizi wesitoko olungele ukuthunyelwa
✅ Ngqo efeni | Ukuthunyelwa emhlabeni wonke
Imininingwane Eyisihluthulelo
| Ipharamitha | Imininingwane |
|---|---|
| Ububanzi be-OD | 5mm – 256mm (0.197″ – 10.079″) |
| Ububanzi bodonga | 0.8mm – 12mm |
| Ubude | 4m – 12m (kumisiwe noma okungahleliwe) |
| Ukukhiqiza | ERW (Ukushisela Ukumelana Nogesi) |
| Impahla | Insimbi yeCarbon |
| Ukwenza Ukuphela Kwendawo | Okumnyama / Okungenalutho / Okugcotshwe uwoyela / Okufakwe i-zinc / Okupendiwe |
| Ukuqedwa kokugcina | I-Plain / I-Beveled / I-Threaded / I-Grooved |
| Isimo Sokulethwa | I-welded njengoba injalo noma i-Heat treated ngemva kokushisela |
Amazinga namabanga
| Izinga | Amazinga | Ukusetshenziswa |
|---|---|---|
| ASTM A53 | I-Gr.B | Amapayipi okucindezela ajwayelekile |
| I-API 5L | Gr.B, X42, X52, X60, X65, X70 | Amapayipi kawoyela negesi |
| ASTM A500 | Gr.B, Gr.C | Ipayipi lesakhiwo |
| I-ASTM A135 | I-Gr.A, i-Gr.B | Ipayipi lensimbi elishiselwe ngogesi |
| ASTM A178 | Gr.A, Gr.C, Gr.D | Amashubhu ebhoyela |
| I-EN 10217-1 | P195TR1, P235TR1, P265TR1 | Izinjongo zomfutho |
| I-EN 10217-2 | P235GH, P265GH | Izinga lokushisa eliphakeme |
| EN 10219-1 | I-S235JRH, I-S275J0H, I-S355J2H | Izingxenye eziyizingqimba zesakhiwo |
| I-GB/T 3091 | Q195, Q215, Q235 | Ukuthutha uketshezi |
| GB/T 9711 | I-L245, I-L290, I-L360, I-L415, I-L450 | Amapayipi kaphethiloli |
| I-JIS G3444 | I-STK400, i-STK490 | Isakhiwo esijwayelekile |
Ukuhlanganiswa kwamakhemikhali (Okujwayelekile – Ibanga B / Q235B)
| Isici | C | I-Si | I-Mn | P max | S max |
|---|---|---|---|---|---|
| Imfuneko | ≤0.22 | ≤0.35 | 0.30-0.80 | 0.035 | 0.035 |
💡 Ikharboni ephansi iqinisekisa ukuhlangana okuhle emasimini.
Izici Zemishini (Okujwayelekile – Ibanga B / I-Q235B)
| Impahla | Inani |
|---|---|
| Amandla Okudonsa | ≥415 MPa |
| Amandla Okuvumela | ≥240 MPa |
| Ukunwetshwa | ≥23% |
Osayizi Abatholakalayo – Ipayipi le-ERW
| I-OD (mm) | Ububanzi (ngamayintshi) | Ububanzi be-WT (mm) | Izicelo Ezijwayelekile |
|---|---|---|---|
| 5 – 20 | 0.197″ – 0.787″ | 0.8 – 2.0 | Izinsimbi, ubukhulu obuncane |
| 20 – 50 | 0.787″ – 1.968″ | 1.5 – 3.5 | Imigqa yamanzi, imigqa yomoya |
| 50 – 100 | 1.968″ – 3.937″ | 2.0 – 6.0 | Ukuphakelwa kwamanzi, izisekelo |
| 100 – 200 | 3.937″ – 7.874″ | 3.0 – 8.0 | Ukuthuthwa kwegesi, ukwakha |
| 200 – 256 | 7.874″ – 10.079″ | 4.0 – 12.0 | Imigudu emikhulu yamanzi/kawoyela |
💡 Osayizi abadume kakhulu: 21.3mm, 26.9mm, 33.7mm, 42.4mm, 48.3mm, 60.3mm, 76.1mm, 88.9mm, 114.3mm, 168.3mm, 219.1mm OD
Umhlahlandlela Wokukhetha Izinga
| Ukusetshenziswa | Izinga Elinconyiwe | Istandard | Isici Esiyisihluthulelo |
|---|---|---|---|
| Ukuhlinzekwa kwamanzi | I-Q235B, i-A53 Gr.B | GB/T 3091, ASTM A53 | Iyonga izindleko |
| Ukusatshalaliswa kwegesi yemvelo | X42, X52 | I-API 5L | Umfutho ophakathi |
| Ukusekela kwesakhiwo | S355J2H, A500 Gr.C | EN 10219, ASTM A500 | Amandla aphezulu |
| Izitebhisi zokwakha | Q235B, STK400 | I-GB/T 3091, I-JIS G3444 | Isindayo |
| Ibhoyela elinengcindezi ephansi | I-A178 Gr.A | I-ASTM A178 | Ukumelana nokushisa |
| Ukuvikelwa Emlilweni | Q235B, A53 Gr.B | GB/T 3091, ASTM A53 | Ihlolwe ingcindezi |
| Ukudluliswa kukawoyela | X60, X65 | I-API 5L | Umfutho ophakeme |
Izicelo Ngokwemboni
| Imboni | Ukusetshenziswa | Izinga Elinconyiwe |
|---|---|---|
| Ukuphakelwa kwamanzi | Ukusabalalisa amanzi kamasipala | I-Q235B, I-A53 Gr.B |
| Uwoyela negesi | Ukudluliswa kokucindezela okuphansi kuya kokumaphakathi | API 5L X42-X65 |
| Ukwakha | Izitebhisi zokwakha, amafreyimu ezakhiwo | Q235B, S355J2H |
| Ukuvikelwa Emlilweni | Amasistimu okufafaza, imigudu yomlilo | A53 Gr.B |
| I-HVAC | Amanzi apholile, amapayipi okushisisa | Q235B |
| Ezolimo | Izinhlelo zokunisela | Q235B |
| Ezimbonini | Umoya ocindezelwe, amanzi okucubungula | I-A53 Gr.B |
| Izimayini | Ukuthuthwa kwe-Slurry (umfutho ophansi) | API 5L Gr.B |
| Ukubiyela & Ifenisha | Izingodo, amafreyimu, amasango | I-Q195, i-Q235B |
Izinzuzo Zepayipi le-ERW
| Isici | Inzuzo |
|---|---|
| Iyonga izindleko | Intengo ephansi kunepayipi elingenamthungo |
| Ubukhulu obungaguquki | Ukukhiqizwa okuzenzakalelayo kuqinisekisa ukufana |
| Indawo ebushelelezi | Ihlanzekile, ayinazikali – ilungele ukufakwa kwe-coating |
| Ukushiselwa okuhle | Ukushisela emasimini kalula ngezinqubo ezijwayelekile |
| Ukukhiqiza okusheshayo | Izikhathi ezimfushane zokulethwa kwamanani amakhulu |
| Ubude obude | Kufika ku-18m kuyatholakala |
Ukuqhathanisa i-ERW ne-Seamless
| Isici | Ipayipi le-ERW | Ipayipi Elingenamthungo |
|---|---|---|
| Ukukhiqiza | Ishiselwe isuka ekhoyili | Igqitshwa/igwazwa kusuka enqunjini |
| Umthungo wokushisela | Ikhona (elashwe ngokushisa) | Ayikho umthungo wokushisela |
| Isilinganiso sokucindezela | Kumaphakathi kuya phezulu | Okuphezulu kakhulu |
| Izinga lokushisa eliphezulu | Kulinganiselwe | Ephakeme |
| Inkonzo enobuthi | Kulinganiselwe (ukukhathazeka ngomthungo wokushisela) | Kungcono |
| Izindleko | Phansi | Phezulu |
| Isikhathi sokulethwa | Kushesha | Kude |
| Kulungele kakhulu | Izicelo ezijwayelekile | Inkonzo ebucayi |
Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi Nokuhlolwa
| Ukuhlola | Indlela | Ukumbozwa | Iyasebenza |
|---|---|---|---|
| Ukuhlola Kwe-Hydrostatic | Ingcindezi yamanzi | 100% | Konke |
| Ukuhlolwa Kwe-Ultrasonic (UT) | Okungonakalisi | Ngokuvumelana | Uthungelwano lwe-weld |
| I-Eddy Current (ET) | Okungonakalisi | Ngokuvumelana | Uthungelwano lwe-weld |
| Ukuhlolwa Kokudonsa | I-ASTM E8 | Nge-lot ngayinye | Konke |
| Ukuhlolwa Kokucindezela | Ukunwebeka | Ngelothi ngalinye | Konke |
| Ukuhlolwa Kokubuyiselwa Emuva Kokucindezela | Umthungo wokushisela | Ngelothi ngalinye | Ubuqotho bomthungo |
| Ukuhlolwa Kobukhulu | I-Micrometer | 100% | Konke |
| Ukuhlolwa ngamehlo | Okuqondile | 100% | Konke |
Isitifiketi Sokuhlola Imboni
-
I-EN 10204 Uhlobo 3.1 MTC – Okujwayelekile
-
I-EN 10204 Uhlobo 3.2 – Kuyatholakala uma kuceliwe (i-SGS, i-BV, i-TUV)
-
Ukulandeleka: Ukulandelelwa okugcwele kusukela ekhojini kuya epayipini eliqediwe
Izinsiza zokucubungula
| Inkonzo | Incazelo |
|---|---|
| Ukusika | Ukusika ngokunembile ukuze kube ubude obuqondile |
| Ukugunda imiphetho | Okulungiselela ukushisela |
| Ukufaka intambo | I-NPT, i-BSP, noma imicu eyenziwe ngokwezifiso |
| Ukugunda imisele | Okokuhlanganisa okungomshini |
| Ukufaka i-galvanizing | Ukwenzwa okugqoziwe nge-hot-dip galvanized |
| Ukufaka umbo | I-3LPE, i-FBE, upende omnyama |
| Ukugoba | Ukugoba okubandayo |
Ukupakisha Nokuthunyelwa
| Into | Imininingwane |
|---|---|
| Ukupakisha | Amabhungele ayi-hexagonal anezintambo zensimbi |
| Ukuvikelwa | Amafutha okuvikela ukugqwala + izivalo zepulasitiki ezingemuva |
| Ukumaka | Ukufaka isitensela/ukufafaza ngeGrade, usayizi, inombolo yokushisa, izinga |
| Isikhathi sokulethwa | Izinsuku eziyi-7-15 (osayizi abajwayelekile), izinsuku ezingama-20-30 (ngokwezifiso) |
| Itheku | Tianjin / Shanghai / Guangzhou |
Kungani Ukhetha Ipayipi Lethu Le-ERW Elishiselwe?
| Inzuzo | Incazelo |
|---|---|
| Isixazululo esiyonga izindleko | Izindleko eziphansi kunepayipi elingenamthungo |
| Ububanzi obubanzi bosayizi | I-OD 5-256mm – ukuthola konke endaweni eyodwa |
| Amazinga amaningi | I-ASTM, i-API, i-EN, i-GB – zonke ziyatholakala |
| Ukutholakala Kwesitoko | Usayizi ojwayelekile olungele ukuthunyelwa |
| Ihlolwe nge-hydrostatic ngokugcwele | Ukuqinisekiswa kwengcindezi eqinisekisiwe |
| Ukulandeleka okugcwele | EN 10204 3.1 MTC enenombolo yokushisa |
| Ukucubungula ngaphakathi endlini | Ukusika, ukugunda, ukugobhoza, ukufaka umbo |
| Izindleko eziqhudelanayo | Ngqo efeni – akukho bameli |
| Ukuthunyelwa Emhlabeni Wonke | Ithunyelwe emazweni angaphezu kwama-30 |
Xhumana ukuze Uthole Isilinganiso
Sicela unikeze le mininingwane elandelayo:
-
Izinga : ASTM / API / EN / GB / Okunye _______
-
Izinga : _______
-
OD (mm) : _______
-
Ubukhulu bodonga (mm) : _______
-
Ubude (m) : _______
-
Inani : _______ (izingcezu / amamitha / amathani)
-
Ukusetshenziswa : _______
-
Ukuqedwa kokugcina : Eliqondile / Eliqoshwe / Elinentambo / Elinomsele
-
Ukugqokwa : Mnyama / Uwoyela / I-Galvanized / 3LPE / Akukho
-
Ukuhlola : Okujwayelekile / Okwenziwa ngaphandle (SGS/BV/TUV)
📧 I-imeyili: yjhtrade@gmail.com
📞 I-WhatsApp: +86 15106174543
🌐 Iwebhusayithi: www.hzhmetals.com / www.wuxihengzhihui.com
Phendula phakathi kwamahora angu-24.
Imibuzo Evame Ukubuzwa – Ipayipi Elishiselwe nge-ERW
Q1: Uyini umehluko phakathi kwepayipi le-ERW nepayipi elingenamthungo?
A: I-ERW – umthungo oshiselwe, izindleko eziphansi, kulungele izinhlelo ezijwayelekile. Ayinamthungo – ayina umthungo wokushisela, izinga lokucindezela eliphezulu, izindleko eziphezulu.
Umbuzo 2: Ingabe ipayipi le-ERW liyafaneleka ekusetshenzisweni kwengcindezi ephezulu?
A: Yebo – emfuthweni ophakathi nendawo kuya kophakeme (kuze kufike ku-API 5L X70). Emfuthweni ophakeme kakhulu, i-seamless iyanconywa.
Umbuzo 3: Yisiphi isayizi enkulu kunazo zonke etholakalayo yepayipi le-ERW?
A: I-OD engu-256mm ezingeni. Ubukhulu obukhulu kufika ku-610mm buyatholakala uma kuceliwe.
Q4: Ingabe umthungo wokushisela welashwa ngokushisa?
A: Yebo – amapayipi amaningi e-ERW ayahlanganiswa ngokushisa ngemva kokushisela ukuze kukhululeke ingcindezi futhi kulungiswe indawo yokushisela.
Q5: Ingabe ipayipi le-ERW lingasetshenziswa emapayipini kawoyela negesi?
A: Yebo – Ipayipi le-ERW le-API 5L lisetshenziswa kabanzi ekudlulisweni kukawoyela negesi, ikakhulukazi amazinga e-X42, X52, X65.
Q6: Ingabe ipayipi le-ERW liyafaneleka ukufakwa kwa-zinc?
A: Yebo – amapayipi e-ERW avame ukufakwa i-galvanized ngokushisisa ukuze asetshenziselwe amanzi namapayipi egesi.
Q7: Ingabe ipayipi le-ERW lingafakwa intambo?
A: Yebo – amapayipi e-ERW angafakwa imicu ye-NPT noma ye-BSP ukuze kuxhunywe ngomshini.
Q8: Ingabe ninikeza ukuhlolwa komuntu wesithathu?
A: Yebo. I-SGS, BV, TUV, noma i-ejensi enoma iyiphi ekhethwe yikhasimende.
Umbuzo 9: Ingabe ninikeza amasampula mahhala?
A: Isampula engu-30cm iyatholakala ngosayizi abajwayelekile. Imali yokuthumela iyasebenza.
Imikhiqizo Ehlobene
-
Ipayipi elishiselwe i-ERW – Inhloso ejwayelekile enezindleko eziphansi (lo mkhiqizo)
-
Ipayipi Lensimbi Elingenamthungo – Izinhlelo zokusebenza ezingcindezi ephezulu
-
Ipayipi Lensimbi Le-LSAW – Ipayipi elikhulu elishiselwe eliyindilinga
-
Ipayipi eliyi-SSAW Spiral – Imigqa emikhulu yamanzi/woyela
-
Ipayipi Lensimbi Eligqoziwe – Iyamelana nokugqwala
-
Ithubhu Lensimbi Enembile – Izinhlelo zokusebenza zamasilinda e-hydraulic
Amathegi: Ipayipi Le-ERW Ipayipi lensimbi le-ERW Ipayipi elishiselwe ngokumelana nogesi I-ASTM A53 API 5L Ipayipi Lensimbi Elishiselwe GB/T 3091





