Umhlinzeki Wepayipi Lensimbi Elinembile Elingenamthungo we-DIN 2391
Kudonswe Kubanda / Kugingqiwe Kubanda – ST35, ST45, ST52
OD 6~204mm | WT 1~18mm | Izimo Zokulethwa ze-BK, BKW, NBK
Uhlolojikelele Lomkhiqizo
Okwethu I-DIN 2391 amashubhu ensimbi anemba kahle enziwa ngenqubo yokudonsa ebandayo noma yokugingqa ebandayo ukuze amasilinda e-hydraulic, amasistimu e-pneumatic, kanye nezinhlelo zokusebenza ezinembile zemishini. Lawa mashubhu anikeza ukunemba okuphezulu kobukhulu, ukuqedwa okuhle kwendawo, kanye izakhiwo ezingaguquki zomshini.
⚠️ Isaziso Esibalulekile: I-DIN 2391 isusiwe isusiwe futhi kwathathelwa indawo EN 10305-1. Sihlinzeka ngaleli zinga amaphrojekthi okushintsha, okulungisa, nokuvuselela amagugu .
Imininingwane Eyisihluthulelo:
-
Okujwayelekile: DIN 2391-1 / DIN 2391-2 (ikhishiwe – ithathelwe indawo yi-EN 10305-1)
-
Amazinga: I-ST35 (E235), ST45 (E255), ST52 (E355 – ethandwa kakhulu)
-
Ububanzi Bangaphandle: 6mm – 204mm (Isitokwe Esijwayelekile: 19mm – 89mm)
-
Ubukhulu Bodonga: 1mm – 18mm
-
Ubude: 3m – 12m (Ubude obungokwezifiso buyatholakala)
-
Inqubo Yokukhiqiza: I-Cold Drawn / Cold Rolled (Ezingenamthungo)
-
Izimo Zokulethwa: BK, BKW, BKS, GBK, NBK
-
Ukuqedwa Kwendawo: Idonsiwe / Icwebezelayo / Ithambile ngamafutha / I-Phosphated
✅ Ihambisana ne-DIN 2391 – Kunikezwe izinga elihoxisiwe lamaphrojekthi ayifa
✅ Kudonswe ebandayo / kugingqiwe ebandayo – Inqubo yokukhiqiza enembile
✅ I-ST52 isitokwe – Izinga elidumile kakhulu kumasilinda e-hydraulic
✅ Izimo eziningi zokulethwa – BK, BKW, NBK – qondanisa nohlelo lokusebenza
✅ I-NDT engu-100% nokuhlolwa kwe-hydrostatic kuyatholakala – Ukuqinisekiswa kobuqotho
✅ I-EN 10204 Uhlobo 3.1 MTC inikezwe inombolo yokushisa
✅ Ngqo efeni – Amanani ancintisanayo nokulethwa okusheshayo
Uhlolojikelele Lwezinga Lensimbi
| Ibanga | I-EN 10305 Okulingana nayo | Ukukhiqiza (MPa) | Ukunwebeka (MPa) | Isimo Sokulethwa | Ukusetshenziswa |
|---|---|---|---|---|---|
| ST35 | E235 | ≥235 | 340-480 | BK, NBK | Ubunjiniyela obujwayelekile bokunemba |
| ST45 | E255 | ≥255 | 410-550 | BK, NBK | Izicelo ezinamandla aphezulu |
| ST52 | E355 | ≥355 | 490-640 | I-BK, NBK | Amasilinda e-Hydraulic – adume kakhulu |
💡 I-ST52 iyizinga elivame ukucelwa kakhulu ezinhlelweni zokusebenza zamasilinda e-hydraulic .
Izimo Zokulethwa – I-DIN 2391
| Uphawu | Incazelo | Ukusetshenziswa | Ingaphezulu |
|---|---|---|---|
| BK (+C) | I-Cold drawn / njengoba idwetshiwe | Amandla aphezulu | Okufiphele |
| BKW (+LC) | Kudonswe kubandayo + ukuqedwa okulula | Ukulungiselela ukupenda nge-chrome | Okukhanyayo |
| BKS (+SR) | Kukhululiwe ingcindezi | Ukuzinza kobukhulu | Okungathathi |
| GBK (+A) | I-Annealed (ukuthambisa ngokushisa) | Ethambile, eyakhiwa kalula | Ongacwebezelanga |
| I-NBK (+N) | Kujwayelekile | Amandla amahle + ukunwebeka | Okungathathi/okucwebezelayo |
💡 I-NBK (normalized) iyisimo sokulethwa esithandwa kakhulu amasilinda e-hydraulic – amandla amahle anokunwebeka okuhle nokukwazi ukushisela .
Ukwakheka kwamakhemikhali
| Izinga | C max | I-Si ephezulu | Mn max | P max | S max |
|---|---|---|---|---|---|
| ST35 | 0.17 | 0.35 | 0.40 | 0.025 | 0.025 |
| ST45 | 0.21 | 0.35 | 0.40 | 0.025 | 0.025 |
| I-ST52 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 |
💡 Okuqukethwe kwekhabhoni ephansi iqinisekisa ukuhlangana okuhle nokubunjwa okuhle kokugoba, ukuvulela, nokuyenza ibe yisicaba .
Izici Zomshini – ST52 (Edukile Kakhulu)
| Isimo | Ukunwebeka (MPa) | I-Samukelwa (MPa) | Ukunwebeka (%) | Ubuso |
|---|---|---|---|---|
| I-BK | 560-780 | ≥450 | ≥10 | Okungakhazimuli |
| NBK | 490-640 | ≥355 | ≥22 | I-Dull/satin (engacwebezeli/nesilika) |
| I-BKW | 520-700 | ≥400 | ≥14 | Okukhanyayo |
💡 ST52 NBK inikeza inhlanganisela engcono kakhulu yamandla (≥355 MPa yield) nokuqina kwamashubhu e-hydraulic .
Ukubekezelela Ubukhulu – Amashubhu Anembile e-DIN 2391
| I-OD (mm) | Ukubekezelela Okujwayelekile (mm) | Ukunemba Okuphezulu (mm) |
|---|---|---|
| 6-30 | ±0.08 | ±0.03 |
| 31-40 | ±0.15 | ±0.05 |
| 41-50 | ±0.20 | ±0.08 |
| 51-60 | ±0.25 | ±0.08 |
| 61-80 | ±0.30 | ±0.10 |
💡 Ukubekezelela okunemba okuphezulu ziyatholakala uma kuceliwe – zifaneleka izinhlelo zokusebenza ezidinga ukunemba okunamandla kakhulu kobukhulu .
Inqubo Yokukhiqiza – Ukudonsa Okubandayo / Ukugingqika Okubandayo
Inqubo Yokudonsa Ebandayo Yamashubhu Anemba:
-
Amashubhu agingqiwe ashisayo ayahlanzwa nge-asidi ukuze kususwe isikali
-
Ukudonsa okubandayo kunciphisa ngqo ububanzi – kufeza ukubekezelela okuqinile
-
Ukwelashwa ngokushisa – I-BK (as-drawn), BKW (finish drawn), NBK (normalized) njengoba kucacisiwe
-
Ukuqondisa – iqinisekisa ukuqondakala kwezinhlelo zokusebenza ze-hydraulic
-
Ukusika ngokunemba – ukuya kubude obuqondile bekhasimende
-
I-NDT engu-100% nokuhlolwa kwe-hydrostatic – iqinisekisa ubuqotho
Ukukhethwa Kwezinga – Izicelo Ze-Hydraulic Cylinder
| Ukusetshenziswa | Izinga Elinconyiwe | Isimo Sokulethwa | Isici Esibalulekile |
|---|---|---|---|
| Izingxenye ezijwayelekile ezinembayo | I-ST35 | NBK | Okonga |
| Amasilinda e-hydraulic (ajwayelekile) | ST52 | NBK | Okuthandwa kakhulu |
| Amandla aphezulu e-hydraulics | ST52 | BK | Amandla aphezulu |
| Izigxobo ezipendiwe nge-chrome (ama-piston rods) | ST52 | BKW | Ubuso obukhanyayo |
| Izingxenye ezenziwe ngomshini | ST35 | I-GBK | Ithambile, iyasebenza ngomshini |
| Izinhlanganisela ezishiselwe | ST52 | NBK | Ukuhlangana okuhle |
I-DIN 2391 vs EN 10305-1
| Isici | I-DIN 2391 (Ihoxisiwe) | I-EN 10305-1 (Yamanje) |
|---|---|---|
| Isimo | Ikhishiwe (2003) | Okwamanje |
| Ukuqamba amazinga | I-ST35, ST45, ST52 | E235, E255, E355 |
| Okuqukethwe kobuchwepheshe | Okulinganayo | Okulingana |
| Izimo zokulethwa | BK, BKW, BKS, GBK, NBK | +C, +LC, +SR, +A, +N |
💡 Emaphrojekthini amasha, sincoma i-EN 10305-1 – I-DIN 2391 inikezwa kuphela emaphrojekthini okushintsha endala .
Izicelo Eziyinhloko – Amashubhu Anemba Ajwayelekile
| Imboni | Ukusetshenziswa | Izinga Elinconyiwe |
|---|---|---|
| I-Hydraulics | Imigqomo yamasilinda | ST52 NBK |
| I-Hydraulics | Izinti zepiston | I-ST52 BKW |
| I-Pneumatics | Amashubhu e-cylinder | ST35 NBK |
| Izimoto | Amashubhu e-shock absorber | ST35 |
| Ukwakhiwa kwemishini | Amashubhu okuqondisa, izinti | I-ST52 |
Kungani Khetha Amashubhu Ethu Anembile e-DIN 2391?
| Inzuzo | Incazelo |
|---|---|
| Ukusekelwa kwezinga elijwayelekile | Ukuhlinzeka ku-DIN 2391 okuhoxisiwe emaphrojekthini okushintsha |
| I-ST52 NBK isesitokweni | Izinga elithandwa kakhulu le-hydraulic – ilungele ukuthunyelwa |
| Izimo eziningi zokulethwa | I-BK, BKW, BKS, GBK, NBK – konke kuyatholakala |
| Ukubekezelela okunemba okuphezulu | Ukubekezelela ubukhulu bangaphandle okungafika ku-±0.03mm |
| Ukulandeleka okugcwele | I-EN 10204 3.1 MTC enenombolo yokushisa |
| Ukucubungula ngaphakathi endlini | Ukusika, ukuhlanza, ukufaka i-phosphating, ukugoba |
Xhumana ukuze Uthole Isilinganiso
📧 I-imeyili: yjhtrade@gmail.com
📞 I-WhatsApp: +86 15106174543
🌐 Iwebhusayithi: www.hzhmetals.com / www.wuxihengzhihui.com
Umuntu Oxhumana Naye: Alice Yuan
Phendula phakathi kwamahora angu-24.
Amathegi: I-DIN 2391 Ipayipi Lensimbi Elinembile Ishubhu Elidonswa Libanda I-ST52 ST35 Ishubhu le-Hydraulic Cylinder Izinga LaseJalimane












