Amashubhu Ensimbi Angenamthungo e-GB/T 5310
Okwe-Boiler Yomfutho Ophakeme – Istandard Yamanje: GB/T 5310-2023
Izigaba 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG
I-hot rolled, i-Cold drawn, noma i-Hot expanded – Isimo eselashwe ngokushisa
Uhlaziyo Lomkhiqizo
GB/T 5310 iyindinganiso kazwelonke yaseShayina yamashubhu nemicu yensimbi engenamthungo esetshenziselwa ukukhiqiza amabhoyela omfutho ophakeme futhi imishini yokucindezela yokushisa okuphezulu. Lawa mashubhu enzelwe ngokukhethekile ukusebenza lapho amazinga okushisa efinyelela 450°C kuya ku-650°C futhi izingcindezi zokusebenza zidlula 9.8 MPa.
Izinhlelo zokusebenza ezibalulekile zihlanganisa:
-
Amashubhu e-Superheater
-
Amashubhu e-Reheater
-
Amashubhu e-Economizer
-
Amashubhu odonga lwamanzi
-
Izinhloko ze-boiler kanye nemigqa yomusi
Ukuvuselelwa Kwezinga – Okubalulekile:
-
Izinga langaphambilini: I-GB/T 5310-2017 (isebenza kusukela ngo-2018-09-01, iphelelwe yisikhathi 2024-04-01)
-
Izinga lamanje: GB/T 5310-2023 (kusebenza kusukela ngomhla ka-2024-04-01)
-
Ushintsho olukhulu: Inqubo yokunweba ngokushisa manje isamukelwe ngokugcwele ohlelweni lokukhiqiza amashubhu angenamthungo
Amagreyidi Atholakalayo:
-
Insimbi yekhabhoni: 20G (ethandwa kakhulu), 25MnG
-
I-Molybdenum alloy: 15MoG
-
Ingxube ye-chrome-molybdenum: 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG
✅ Ihambisana ne-GB/T 5310-2023 – Izinga lamanje (liqala ukusebenza ngo-April 1, 2024)
✅ Amandla okusebenza ngomfutho ophezulu – Umfutho wokusebenza >9.8 MPa
✅ Inkonzo yezinga lokushisa eliphezulu – Kufika ku-650°C
✅ Ukwakhiwa okungenamthungo – Ukuqina komfutho kuqinisekisiwe
✅ Izindlela eziningi zokukhiqiza – I-hot rolled, i-cold drawn, noma i-hot expanded
✅ Iphathwe ngokushisa – I-normalized, i-normalized futhi yathambisa, noma yacisha futhi yathambisa
✅ Ihlolwe nge-hydrostatic 100% – Ukuqinisekiswa kobuqotho bengcindezi
✅ I-EN 10204 Uhlobo 3.1 MTC anikezwa ngokulandeleka okugcwele
✅ Ngqo embonini | Ukuthunyelwa emhlabeni wonke
Imininingwane Eyisihluthulelo
| Ipharamitha | Imininingwane |
|---|---|
| Izinga | I-GB/T 5310-2023 (ithatha indawo ye-GB/T 5310-2017) |
| Uhlobo Lomkhiqizo | I-Seamless Steel Tube and Pipe for High Pressure Boiler |
| Izigaba Zensimbi | 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG |
| Izindlela Zokukhiqiza | Kugingqiwe okushisayo, Kudwetshiwe okubandayo (kugoqiwe), Kunwetshiwe ngokushisa |
| Ububanzi Bangaphandle (Bugingqwe ngokushisa) | 22mm – 530mm |
| Ububanzi be-OD (I-Cold drawn) | 10mm – 108mm |
| Ububanzi obungaphandle (bunwetshiwe ngokushisa) | Kufika ku-820mm (ngokuvumelana) |
| Ubukhulu bodonga (olugoqiwe ngokushisa) | 2.0mm – 70mm |
| Ubukhulu bodonga (okudonswe kubanda) | 2.0mm – 13.0mm |
| Ubude | 4m – 12m (kumisiwe noma okungahleliwe) |
| Isimo Sokulethwa | Okujwayelekile, okujwayelekile + okuthambile, okucishisiwe + okuthambile |
| Ukwenza Kwezindawo | Mnyama / Ngaphandle kokumbozwa / Uwoyela |
| Ukuqedwa Kwemikhawulo | Okucwebezelayo / Okunomphetho otshekile |
Uhlolojikelele Lwezinga Lensimbi
| Izinga | Uhlobo | Izinga lokushisa eliphezulu (°C) | Amandla Okuvumela (MPa) | I-Tensile (MPa) | Ukusetshenziswa okuvamile |
|---|---|---|---|---|---|
| 20G | Insimbi ekhabhoni | 450 | ≥245 | 410-550 | I-Economizer, udonga lwamanzi, i-superheater yezinga lokushisa eliphansi |
| 25MnG | Insimbi enekhabhoni (Mn) | 450 | ≥240 | ≥415 | Amashubhu e-boiler ekhabhoni anamandla aphezulu |
| 15MoG | I-Mo-alloy | 500 | ≥270 | 450-600 | Inkonzo yokushisa okuphakathi |
| 15CrMoG | 1Cr-0.5Mo | 550 | ≥235 | 440-640 | Isishisi esiphezulu sezinga lokushisa eliphezulu |
| 12Cr2MoG | 2.25Cr-1Mo | 550 | ≥280 | 450-600 | Umfutho ophezulu, izinga lokushisa eliphezulu |
| 12Cr1MoVG | 1Cr-1Mo-V | 580 | ≥255 | 470-640 | Izinga lokushisa eliphezulu elithuthukisiwe |
💡 I-20G iyigreyidi ethandwa kakhulu – isetshenziswa kabanzi emisebenzini evamile yamabhoyela omfutho ophakeme.
Ukwakheka Kwamakhemikhali – Amazinga e-GB/T 5310
| Izinga | C (%) | I-Mn (%) | I-Si (%) | Cr (%) | I-Mo (%) | I-V (%) | P,S ubukhulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | — | — | — | 0.030 |
| 25MnG | 0.22-0.30 | 0.70-1.00 | 0.17-0.37 | — | — | — | 0.030 |
| 15MoG | 0.12-0.20 | 0.40-0.80 | 0.17-0.37 | — | 0.25-0.35 | — | 0.030 |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | — | 0.030 |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | ≤0.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | — | 0.030 |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | 0.030 |
💡 I-phosphorus nesulfure ephansi (≤0.030%) iqinisekisa ukuqina okuhle nokuhambisana nokushisela.
Izici Zomshini – Izigaba ze-GB/T 5310
| Izinga | Amandla Okuqina (MPa) | Amandla Okuvumela (MPa) ubuncane | Ukunwetshwa (%) ubuncane |
|---|---|---|---|
| 20G | 410 – 550 | ≥245 | ≥24 |
| 25MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 |
| 15MoG | 450 – 600 | ≥270 | ≥22 |
| 15CrMoG | 440 – 640 | ≥235 | ≥21 |
| 12Cr2MoG | 450 – 600 | ≥280 | ≥20 |
| 12Cr1MoVG | 470 – 640 | ≥255 | ≥21 |
💡 I-20G inikeza ibhalansi enhle yamandla (isivuno esingu-≥245 MPa) nokunwebeka (ukunwetshwa okungu-≥24%) – ibanga eliyinhloko lemisebenzi yama-boiler anomfutho ophakeme.
Umhlahlandlela Wokukhetha Ibanga – Ukusetshenziswa Kwe-Boiler Enomfutho Ophakeme
| Isigaba Se-Boiler | Izinga lokushisa elisebenzayo | Izinga Elinconyiwe | Isici Esibalulekile |
|---|---|---|---|
| I-Economizer | ≤400°C | 20G | Ukumelana nokugqwala |
| Udonga lwamanzi | ≤400°C | 20G | Ukumelana nokukhathala okushisayo |
| I-Low Temp Superheater | ≤450°C | 20G | Amandla okukhasa (ukukhasa ngenxa yokushisa nengcindezi) |
| I-Superheater Yokushisa Okuphakathi | 450-500°C | 15MoG | Ukumelana nokukhula kwe-Mo-alloy |
| I-Superheater Yokushisa Okuphezulu | 500-550°C | 15CrMoG | Ukumelana ne-oxidation ye-Cr-Mo |
| Isifudumezi | 550-580°C | 12Cr1MoVG | Amandla okushisa aphezulu e-V-alloy |
| Ikhanda lomfutho ophakeme | ≤550°C | 12Cr2MoG | Amandla odonga olusindayo |
💡 I-20G ifanele amazinga okushisa afika ku-450°C. Uma usebenza ngaphezu kuka-450°C, kufanele kusetshenziswe amabanga e-alloy (15CrMoG, 12Cr1MoVG).
Izindlela Zokukhiqiza – GB/T 5310-2023
| Indlela | Incazelo | Ububanzi be-OD | Izicelo Ezijwayelekile |
|---|---|---|---|
| Kugoqiwe ngokushisa | Kugingqwa ezingeni lokushisa eliphezulu | 22-530mm | Amashubhu e-boiler ajwayelekile |
| Idonswe ebandayo (igoqiwe) | Kusetshenzwe ngokubanda ngokunemba | 10-108mm | Amashubhu amancane, anembile |
| Kunwetshiwe ngokushisa | Kunwetshwa ngokushisisa | Kufika ku-820mm | Izingxenye ezinkulu zamabhoyela |
💡 Istandard ka-2023 ivuma ngokusemthethweni i-hot expansion njengendlela yokukhiqiza amashubhu angenamthungo.
Ubukhulu Obutholakalayo – Amapayipi E-Boiler e-GB/T 5310
Amapayipi Agoqwe Ngokushisa:
| I-OD (mm) | Ububanzi be-WT (mm) | Izinga elijwayelekile | Ukusetshenziswa |
|---|---|---|---|
| 22 – 60 | 2.0 – 8.0 | 20G | Amashubhu amancane e-boiler |
| 60 – 114 | 3.0 – 12.0 | 20G, 15CrMoG | Ibhoyela elijwayelekile |
| 114 – 219 | 5.0 – 20.0 | 20G, 12Cr1MoVG | I-steam eyinhloko – evame kakhulu |
| 219 – 325 | 6.0 – 30.0 | 12Cr1MoVG, 12Cr2MoG | Amakhanda, amashubhu amakhulu |
| 325 – 426 | 8.0 – 40.0 | 12Cr2MoG | Ama-headers amakhulu kakhulu |
| 426 – 530 | 10.0 – 70.0 | Ngokuvumelana | Izicelo ezikhethekile |
Amashubhu Adonswe (Agoqiwe) Abandayo:
| I-OD (mm) | Ububanzi bodonga (mm) | Ibanga Elijwayelekile | Isicelo |
|---|---|---|---|
| 10 – 25 | 1.5 – 4.0 | 20G | Ububanzi obuncane |
| 25 – 50 | 2.0 – 6.0 | 20G, 15CrMoG | Amapayipi anemba |
| 50 – 76 | 2.5 – 10.0 | 15CrMoG | Izingxenye ze-Superheater |
| 76 – 108 | 3.0 – 13.0 | 12Cr1MoVG | I-small bore enamandla aphezulu |
💡 Usayizi odume kakhulu: I-OD engu-114.3mm kuya ku-219.1mm yemigqa emikhulu yomusi namakhanda.
Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi Nokuhlolwa
| Ukuhlola | Indlela | Ukumbozwa | Isidingo |
|---|---|---|---|
| Ukuhlolwa Kwe-Hydrostatic | Ingcindezi yamanzi | 100% | Kuyaphoqeleka |
| Ukuhlolwa Kwe-Ultrasonic (UT) | Okungonakalisi | Ngokuvumelana | Okukhethwayo |
| I-Eddy Current (ET) | Okungonakalisi | Ngokuvumelana | Okukhethwayo |
| Ukuhlolwa Kokuqina | EN ISO 6892-1 | Ngelothi ngalinye | Wonke amazinga |
| Ukuhlolwa Kokukhula Emazingeni Okushisa Aphakeme | Izinga le-GB/T | Ngelotho ngalinye | Kumazinga e-alloy |
| Ukuhlolwa Kokucindezela | Ukunwebeka | Ngeqoqo ngalinye | Wonke amazinga |
| Ukuhlolwa Kokuvuleka | Ukunwetshwa kokuphela kweshubhu | Ngelothi ngalinye | Wonke amazinga |
| Ukuhlolwa Kwesakhiwo Esincane | I-Metallographic | Ngelothi ngalinye | Usayizi wokusanhlamvu, ukukhishwa kwekhabhoni |
| Ukuhlolwa Kobukhulu | I-Micrometer | 100% | Wonke amazinga |
💡 Ukuhlolwa kwe-hydrostatic okungu-100% kuyisidingo kuwo wonke amashubhu e-boiler anomfutho ophezulu.
Izidingo Zokwelapha Ngokushisa
| Izinga | Ukwelashwa Okudingekayo Kokushisa | Inhloso |
|---|---|---|
| 20G, 25MnG | I-Normalized | Isakhiwo se-grain esifanayo, amandla amahle |
| 15MoG, 15CrMoG | I-Normalized + I-Tempered | Ukuqina okuthuthukisiwe |
| 12Cr2MoG | Ijwayelekile + Ithambile | Amandla ezinga lokushisa eliphezulu |
| 12Cr1MoVG | I-Normalized + I-Tempered | Ukumelana nokukhasa ekushiseni okuphezulu |
💡 Izidingo zesakhiwo esincane nosayizi wokusanhlamvu ziyacaciswa – ukwakheka kwezinhlamvu ezincane (≥5) kuyadingeka kuwo wonke amazinga.
Izicelo – Amashubhu E-Boiler Enomfutho Ophakeme
| Imboni | Isicelo | Izinga Elinconyiwe | Izinga lokushisa/Ukucindezela kokusebenza |
|---|---|---|---|
| Ukukhiqiza Amandla | Amashubhu e-Superheater | 15CrMoG, 12Cr1MoVG | 450-580°C |
| Ukukhiqizwa Kukagesi | Amashubhu okushisisa kabusha | 15CrMoG, 12Cr1MoVG | 450-580°C |
| Ukukhiqiza Ugesi | Amashubhu e-Economizer | 20G | ≤400°C |
| Ukukhiqiza Amandla | Amashubhu odonga lwamanzi | 20G | ≤400°C |
| Ukukhiqiza Amandla | Izinhloko zamabhoyela | 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG | Umfutho ophakeme |
| Amabhoyela Ezimboni | Amashubhu e-boiler ye-steam | 20G | 450°C |
| I-HRSG | Amashubhu okubuyisela ukushisa | 15CrMoG | 500°C |
| I-Petrochemical | Imigqa yokudlulisa izinga lokushisa eliphezulu | 12Cr1MoVG | Kufika ku-580°C |
💡 Izimo zokusebenza: Izinga lokushisa 450-650°C, ingcindezi >9.8 MPa.
Kungani Khetha Amapayipi Ethu E-Boiler Asezingeni Eliphezulu e-GB/T 5310?
| Inzuzo | Incazelo |
|---|---|
| Izinga lamanje | I-GB/T 5310-2023 – ihambisana ngokugcwele nezidingo zakamuva |
| Ububanzi bebanga eligcwele | 20G kuya ku-12Cr1MoVG – ukuthola konke endaweni eyodwa |
| I-20G isesitokweni | Izinga elithandwa kakhulu – lilungele ukuthunyelwa |
| Izindlela eziningi zokukhiqiza | I-hot rolled, i-cold drawn, i-hot expanded – konke kuyamukeleka |
| Ihlolwe nge-hydrostatic 100% | Kuyimpoqo ngokwezinga – ubuqotho obuqinisekisiwe |
| Ilashelwe ngokushisa | I-Normalized noma i-normalized + i-tempered – ukwakheka okufanele |
| Ukusebenza kahle emazingeni okushisa aphezulu | Imininingwane yamandla okukhula (creep) iyatholakala ngezigaba zengxubevange |
| Ukulandeleka okugcwele | I-EN 10204 3.1 MTC enenombolo yokushisa |
| Ukuthunyelwa emhlabeni wonke | Ithunyelwa ezikhungweni zamandla kagesi nakubakhi bamabhoyela emhlabeni wonke |
Xhumana ukuze uthole isilinganiso
Sicela unikeze imininingwane elandelayo:
-
Izinga : 20G / 25MnG / 15MoG / 15CrMoG / 12Cr2MoG / 12Cr1MoVG
-
I-OD (mm) : _______
-
Ubukhulu Bodonga (mm) : _______
-
Ubude (m) : _______
-
Inani : _______ (izingcezu / amamitha / amathani)
-
Ukukhiqiza : Kusongwe ngokushisa / Kudwetshwe kubanda / Kunwetshiwe ngokushisa
-
Isicelo : I-Superheater / I-Reheater / I-Economizer / Udonga lwamanzi / I-Header
-
Izinga lokushisa elisebenzayo : _______ °C
-
Ukuhlola : Izinga / Umuntu wesithathu (SGS/BV/TUV)
📧 I-imeyili: yjhtrade@gmail.com
📞 I-WhatsApp: +86 15106174543
🌐 Iwebhusayithi: www.wuxihengzhihui.com
Phendula phakathi kwamahora angu-24.
Amathegi: GB/T 5310 Ipayipi Lemishini Yomphakathi Onengcindezi Ephakeme Ibhoyela Le-20G 15CrMoG 12Cr1MoVG Ishubhu Lombhobho Ongenamthungo Izinga laseShayina Ishubhu Lesikhungo Sikagesi I-Superheater Tube











