Amashubhu Ensimbi Angezona-Isigaxa we-GB/T 5310
Okwe-High Pressure Boiler – Istandard Yamanje: GB/T 5310-2023
Izigaba 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG
Okugoqiwe okushisayo, okudonswa kubanda, noma okunwetshwa ngokushisa – Isimo sokwelashwa ngokushisa
Ukubukwa Komkhiqizo
GB/T 5310 iyindinganiso kazwelonke yaseShayina yamashubhu nensimbi engenamthungo esetshenziselwa ukukhiqiza amabhoyela okucindezela okuphezulu futhi imishini yokucindezela yokushisa ephezulu. Lawa mashubhu enzelwe ngokukhethekile ukusebenza lapho amazinga okushisa efinyelela 450°C kuya ku-650°C futhi izingcindezi zokusebenza zeqe 9.8 MPa.
Izinto ezisetshenziswayo ezibalulekile zihlanganisa:
-
Amashubhu e-superheater
-
Amashubhu e-reheater
-
Amashubhu e-economizer
-
Amashubhu odonga lwamanzi
-
Amakhanda e-boiler namapayipi omusi
Isibuyekezo Esijwayelekile – Okubalulekile:
-
Izinga langaphambilini: I-GB/T 5310-2017 (isebenza kusukela ngo-2018-09-01, kuphelelwe isikhathi 2024-04-01)
-
Izinga lamanje: GB/T 5310-2023 (kusebenza kusukela ngomhla ka-2024-04-01)
-
Ushintsho olubalulekile: Inqubo yokunwetsha ngokushisa manje isamukelwa ngokugcwele ohlelweni lokukhiqiza amashubhu angenamthungo
Izinhlobo Ezitholakalayo:
-
Insimbi yekhabhoni: 20G (ethandwa kakhulu), 25MnG
-
I-alloy ye-Molybdenum: 15MoG
-
I-chrome-molybdenum alloy: 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG
✅ Ihambisana ne-GB/T 5310-2023 – Izinga lamanje (liqala ukusebenza ngo-Ephreli 1, 2024)
✅ Amandla okucindezela aphezulu – Umfutho wokusebenza >9.8 MPa
✅ Inkonzo yokushisa okuphezulu – Kufikela ku-650°C
✅ Ukwakheka okungenamthungo – Ukuqina komfutho kuqinisekisiwe
✅ Izindlela eziningi zokukhiqiza – Kugingqwa kushisa, kudonswa kubanda, noma kunwetshwa ngokushisa
✅ Ishiselwe ukwelashwa – Okujwayelekile, okujwayelekile noma okuthanjisiwe, noma okucishisiwe noma okuthanjisiwe
✅ Ihlolwe nge-hydrostatic 100% – Ukuqinisekiswa kobuqotho bengcindezi
✅ EN 10204 Uhlobo 3.1 MTC zinikezwa ngokulandeleka okugcwele
✅ Ngqo evela efektri | Ukuthunyelwa emhlabeni wonke
Imininingwane Ebalulekile
| Ipharamitha | Imininingwane |
|---|---|
| Izinga | GB/T 5310-2023 (ithatha indawo ye-GB/T 5310-2017) |
| Uhlobo Lomkhiqizo | Ishubhu Lensimbi Elingenamthungo NePayipi Lombhayimbhayi Wokucindezela Okuphezulu |
| Izigaba Zensimbi | 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG |
| Izindlela Zokukhiqiza | Okugoqwe kushiswe, Okudonswe kubanda (kugoqiwe), Okunwetshiwe kushiswe |
| Ububanzi be-OD (Kugingqwe kushisa) | 22mm – 530mm |
| Ububanzi Bwangaphandle (Ukudonswa Okubandayo) | 10mm – 108mm |
| Ububanzi be-OD (ukunwetshwa okushisayo) | Kufika ku-820mm (ngokuvumelana) |
| Ubukhulu bodonga (kugingqwe ngokushisa) | 2.0mm – 70mm |
| Ubukhulu bodonga (ukudonswa okubandayo) | 2.0mm – 13.0mm |
| Ubude | 4m – 12m (okugxilile noma okungahleliwe) |
| Isimo Sokulethwa | Okujwayelekile, okujwayelekile + okuthambisiwe, okucishisiwe + okuthambisiwe |
| Ukuphela Kwezindawo | Mnyama / Ungenalutho / Ugcwele uwoyela |
| Ukuqedwa Kokuphela | Okucwebezelayo / Okutshekisiwe |
Uhlolojikelele lwezinga lensimbi
| Izinga | Uhlobo | Izinga lokushisa eliphezulu (°C) | Amandla Okuvumela (MPa) | Ukunwebeka (MPa) | Ukusetshenziswa okuvamile |
|---|---|---|---|---|---|
| 20G | Insimbi Yekhabhoni | 450 | ≥245 | 410-550 | I-Economizer, udonga lwamanzi, i-superheater yokushisa ephansi |
| 25MnG | Insimbi yekhabhoni (Mn) | 450 | ≥240 | ≥415 | Amashubhu e-boiler ensimbi anamandla aphezulu |
| 15MoG | I-Mo-alloy | 500 | ≥270 | 450-600 | Ukusebenza kokushisa okuphakathi |
| 15CrMoG | 1Cr-0.5Mo | 550 | ≥235 | 440-640 | Isishisisi esiphezulu sezinga lokushisa eliphezulu |
| 12Cr2MoG | 2.25Cr-1Mo | 550 | ≥280 | 450-600 | Umfutho ophezulu, izinga lokushisa eliphezulu |
| 12Cr1MoVG | 1Cr-1Mo-V | 580 | ≥255 | 470-640 | Izinga eliphezulu lokushisa elithuthukisiwe |
💡 I-20G iyona ndidi edume kakhulu – isetshenziswa kabanzi emsebenzini ojwayelekile wamabhoyela omfutho ophezulu.
Ukwakheka kwamakhemikhali – Izinga le-GB/T 5310
| Izigaba | C (%) | Mn (%) | Si (%) | Cr (%) | Mo (%) | V (%) | P,S ubuningi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | — | — | — | 0.030 |
| 25MnG | 0.22-0.30 | 0.70-1.00 | 0.17-0.37 | — | — | — | 0.030 |
| 15MoG | 0.12-0.20 | 0.40-0.80 | 0.17-0.37 | — | 0.25-0.35 | — | 0.030 |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | — | 0.030 |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | ≤0.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | — | 0.030 |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | 0.030 |
💡 I-phosphorus ne-sulfur ephansi (≤0.030%) iqinisekisa ukuqina okuhle nokukwazi ukushisela.
Izici Zemishini – Izigaba ze-GB/T 5310
| Izinga | Amandla Okuqina (MPa) | Amandla Okuvumela (MPa) min | Ukunwebeka (%) okuncane |
|---|---|---|---|
| 20G | 410 – 550 | ≥245 | ≥24 |
| 25MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 |
| 15MoG | 450 – 600 | ≥270 | ≥22 |
| 15CrMoG | 440 – 640 | ≥235 | ≥21 |
| 12Cr2MoG | 450 – 600 | ≥280 | ≥20 |
| 12Cr1MoVG | 470 – 640 | ≥255 | ≥21 |
💡 I-20G inikeza ibhalansi enhle kakhulu yamandla (≥245 MPa yield) nokunwebeka (≥24% elongation) – izinga eliyinhloko lokusebenza kumabhoyila omfutho ophakeme.
Umhlahlandlela Wokukhetha Izinga – Ukusetshenziswa Kwebhoyila Yomfutho Ophakeme
| Ingxenye Yebhoyila | Izinga lokushisa lokusebenza | Izinga Elinconyiwe | Impahla Eyinhloko |
|---|---|---|---|
| I-Economizer | ≤400°C | 20G | Ukumelana nokugqwala |
| Udonga lwamanzi | ≤400°C | 20G | Ukumelana nokukhathala okushisayo |
| I-Superheater Yokushisa Ephantsi | ≤450°C | 20G | Amandla okukhasa (ukukhasa) |
| I-Superheater Yokushisa Ephakathi | 450-500°C | 15MoG | Ukumelana nokukhasa kwe-Mo-alloy |
| I-Superheater Yokushisa Okuphezulu | 500-550°C | 15CrMoG | Ukumelana nokugqwala kwe-Cr-Mo |
| Isifudumezi kabusha | 550-580°C | 12Cr1MoVG | Amandla okushisa aphezulu e-V-alloy |
| Ikhanda lokucindezela okuphezulu | ≤550°C | 12Cr2MoG | Amandla odonga olusindayo |
💡 I-20G ifanele amazinga okushisa afinyelela ku-450°C. Kokusebenza ngaphezu kuka-450°C, kufanele kusetshenziswe amazinga e-alloy (15CrMoG, 12Cr1MoVG).
Izindlela Zokukhiqiza – GB/T 5310-2023
| Indlela | Incazelo | Ububanzi be-OD | Ukusetshenziswa Okujwayelekile |
|---|---|---|---|
| Kugingqwe ngokushisa | Kugingqwa ezingeni lokushisa eliphezulu | 22-530mm | Amashubhu ebhoyila ajwayelekile |
| Ukudonswa okubandayo (okugingqikayo) | Kusetshenzwe ngokubanda ngokunemba | 10-108mm | Amashubhu amancane, anemba |
| Kunwetshwa ngokushisa | Kunwetshwa ngokushisisa | Kufikela ku-820mm | Izingxenye ezinkulu zamabhoyela |
💡 Istandard yango-2023 ivuma ngokusemthethweni ukunwetshwa ngokushisa njengendlela yokwenza amashubhu angenamthungo.
Ubukhulu Obutholakalayo – Amashubhu E-Boiler E-GB/T 5310
Amashubhu Agingqiwe Ashisayo:
| OD (mm) | Ububanzi Bwe-WT (mm) | Izinga elijwayelekile | Ukusetshenziswa |
|---|---|---|---|
| 22 – 60 | 2.0 – 8.0 | 20G | Amashubhu amancane e-boiler |
| 60 – 114 | 3.0 – 12.0 | 20G, 15CrMoG | Ibhoyela elijwayelekile |
| 114 – 219 | 5.0 – 20.0 | 20G, 12Cr1MoVG | Isitimu esikhulu – esivame kakhulu |
| 219 – 325 | 6.0 – 30.0 | 12Cr1MoVG, 12Cr2MoG | Amakhanda, amashubhu amakhulu |
| 325 – 426 | 8.0 – 40.0 | 12Cr2MoG | Ama-header amakhulu kakhulu |
| 426 – 530 | 10.0 – 70.0 | Ngokuvumelana | Izicelo ezikhethekile |
Amashubhu Adonswayo (Agoqiweyo) Abandayo:
| OD (mm) | Ububanzi be-WT (mm) | Izinga Lokujwayelekile | Ukusetshenziswa |
|---|---|---|---|
| 10 – 25 | 1.5 – 4.0 | 20G | Ububanzi obuncane |
| 25 – 50 | 2.0 – 6.0 | 20G, 15CrMoG | Amashubhu anembayo |
| 50 – 76 | 2.5 – 10.0 | 15CrMoG | Izingxenye ze-Superheater |
| 76 – 108 | 3.0 – 13.0 | 12Cr1MoVG | Amashubhu amancane anamandla aphezulu |
💡 Usayizi odume kakhulu: I-114.3mm kuya ku-219.1mm OD yemigqa emikhulu yomusi namakhanda.
Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi Nokuhlolwa
| Ukuhlolwa | Indlela | Ukumboza | Isidingo |
|---|---|---|---|
| Ukuhlolwa Kwe-Hydrostatic | Umfutho wamanzi | 100% | Kuyimpoqo |
| Ukuhlolwa Kwe-Ultrasonic (UT) | Okungonakalisi | Ngokuvumelana | Okukhethwayo |
| I-Eddy Current (ET) | Okungonakalisi | Ngokuvumelana | Okukhethwayo |
| Ukuhlolwa Kokuqina | EN ISO 6892-1 | Ngelotho ngalinye | Zonke izigaba |
| Ukuhlolwa Kokukhasa Okushisayo Okuphezulu | Izinga le-GB/T | Ngelotho ngalinye | Ngama-alloy grades |
| Ukuhlolwa Kokucindezela | Ukunwebeka | Ngeqoqo ngalinye | Zonke izigaba |
| Ukuhlola Ukugqamuka | Ukunwetshwa kokuphela kweshubhu | Ngelotho ngalinye | Zonke izigaba |
| Ukuhlolwa Kwe-Microstructure | I-Metallographic | Ngeqembu ngalinye | Ubukhulu bokusamila, ukukhishwa kwekhabhoni |
| Ukuhlolwa Kobukhulu | I-Micrometer | 100% | Wonke amazinga |
💡 Ukuhlolwa kwe-hydrostatic okungu-100% kuyimpoqo kuwo wonke amashubhu okucindezela okuphezulu kwe-boiler.
Izidingo Zokwelashwa Ngokushisa
| Izigaba | Ukwelashwa Okudingekayo Kokushisa | Inhloso |
|---|---|---|
| 20G, 25MnG | Okujwayelekile | Ukuma kwezinhlayiya ezifanayo, amandla amahle |
| 15MoG, 15CrMoG | I-Normalized + I-Tempered | Ukuqina okuthuthukisiwe |
| 12Cr2MoG | I-Normalized + I-Tempered | Amandla ezinga lokushisa eliphezulu |
| 12Cr1MoVG | I-Normalized + I-Tempered | Ukumelana nokukhasa ekushiseni okuphezulu |
💡 Izidingo zokwakheka kwama-microstructure nobukhulu bama-grain ziyacaciswa – ukwakheka kwezinhlamvu ezinhle (≥5) kuyadingeka kuwo wonke amazinga.
Ukusetshenziswa – Amashubhu Ebhoyila Yomfutho Ophakeme
| Imboni | Ukusetshenziswa | Izinga Elinconyiwe | Izinga lokushisa/Ukucindezela kokusebenza |
|---|---|---|---|
| Ukukhiqiza Amandla | Amashubhu e-superheater | 15CrMoG, 12Cr1MoVG | 450-580°C |
| Ukukhiqiza Amandla | Amashubhu okushisisa kabusha | 15CrMoG, 12Cr1MoVG | 450-580°C |
| Ukukhiqiza Amandla | Amashubhu e-Economizer | 20G | ≤400°C |
| Ukukhiqiza Amandla | Amashubhu odonga lwamanzi | 20G | ≤400°C |
| Ukukhiqiza Amandla | Amakhanda amabhoyela | 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG | Umfutho ophezulu |
| Amabhoyela Ezimboni | Amashubhu okubilisa umusi | 20G | 450°C |
| HRSG | Amashubhu okubuyisela ukushisa | 15CrMoG | 500°C |
| Amakhemikhali e-petrochemical | Imigqa yokudlulisa enezinga lokushisa eliphezulu | 12Cr1MoVG | Kufika ku-580°C |
💡 Izimo zokusebenza: Izinga lokushisa 450-650°C, ingcindezi >9.8 MPa.
Kungani Ukhetha Amashubhu Ethu Okucindezela Aphezulu E-GB/T 5310?
| Inzuzo | Incazelo |
|---|---|
| Izinga lamanje | I-GB/T 5310-2023 – ihambisana ngokugcwele nezidingo zakamuva |
| Ububanzi begreyidi eligcwele | 20G kuya ku-12Cr1MoVG – ukuthola endaweni eyodwa |
| I-20G isesitokweni | Izinga elithandwa kakhulu – lilungele ukuthunyelwa |
| Izindlela eziningi zokukhiqiza | Ukugoqwa okushisayo, ukudonswa okubandayo, ukunwetshwa okushisayo – konke kuyamukelwa |
| Ihlolwe nge-hydrostatic 100% | Kuyimpoqo ngokwezinga – ukuqinisekiswa kokuphelela |
| Kwelashwe ngokushisa | Okujwayelekile noma okujwayelekile + okuthambile – ukwakheka okufanele |
| Ukusebenza kokushisa okuphezulu | Imininingwane yamandla okukhasa (creep) iyatholakala ezigabeni zengxubevange |
| Ukulandeleka okugcwele | EN 10204 3.1 MTC enenombolo yokushisa |
| Ukuthunyelwa emhlabeni wonke | Ithunyelwa ezikhungweni zamandla kagesi nakubakhi bamabhoyela emhlabeni wonke |
Xhumana ukuze Uthole Isilinganiso
Sicela unikeze imininingwane elandelayo:
-
Izigaba : 20G / 25MnG / 15MoG / 15CrMoG / 12Cr2MoG / 12Cr1MoVG
-
OD (mm) : _______
-
WT (mm) : _______
-
Ubude (m) : _______
-
Inani : _______ (izingcezu / amamitha / amathani)
-
Ukukhiqiza : I-hot rolled / I-cold drawn / I-hot expanded
-
Isicelo : I-Superheater / I-Reheater / I-Economizer / Udonga lwamanzi / I-Header
-
Izinga lokushisa lokusebenza : _______ °C
-
Ukuhlola : Okujwayelekile / Umuntu wesithathu (SGS/BV/TUV)
📧 I-imeyili: yjhtrade@gmail.com
📞 I-WhatsApp: +86 15106174543
🌐 Iwebhusayithi: www.wuxihengzhihui.com
Phendula phakathi kwamahora angu-24.
Amathegi: GB/T 5310 Ipayipi Lebhoyila Lengcindezi Ephezulu Ibhoyela Tube 20G 15CrMoG 12Cr1MoVG Ishubhu Le-Boiler Elingeziwe Izinga laseShayina Ishubhu Lesitshalo Samandla Ishubhu Le-Superheater











